| DATI ECONOMICI | (migliaia di euro) |
|---|---|
| Totale valore della produzione | € 196.784 |
| Ebitda - Margine operativo lordo | € 36.127 |
| Ebit- Risultato operativo netto | € 17.417 |
| Ebt - Risultato prima delle imposte | € 15.360 |
| Risultato d'esercizio | € 9.169 |
| ACQUA | |
|---|---|
| Comuni serviti acquedotto | 21 |
| Comuni serviti fognatura | 21 |
| Comuni serviti depurazione | 21 |
| Residenti sul territorio | 212.377 |
| Km di rete idrica | 2.059 |
| Campi pozzi per captazione acqua | 4 |
| Impianti di depurazione | 31 |
| metri cubi di acqua immessa in rete/anno | 22.391.096 |
| AMBIENTE | |
|---|---|
| Comuni serviti igiene ambientale | 11 |
| Kmq Superficie | 654 |
| Abitanti serviti per rifiuti urbani | 165.312 |
| Raccolta differrenziata | 52,3% |
| Rifiuti urbani raccolti | 9.353.578 kilogrammi |
| Discariche | 3 |
| Stazioni ecologiche | 18 |
| Impianti di compostaggio | 2 |
| Impianti per trattamento elettrodomestici e RAEE | 1 |
| ENERGIA | |
|---|---|
| Residenti area gas | 271.787 (As Retigas) |
| Comuni serviti da distribuzione gas | 23 (As Retigas) |
| utenze attive distribuzione | 122.821 (As Retigas) |
| metri cubi gas distribuiti | 290.206.830 metri cubi (As Retigas) |
| Km rete gas | 2.113 (As Retigas) |
| Comuni serviti per illuminazione pubblica | 14 |
| Punti luce | 21.431 |
| Impianti di teleriscaldamento | 3 |
|
Impianto fotovoltaici |
11 |
| Impianti biogas | 4 |