TELERISCALDAMENTO – CITTADINI E AZIENDE
La tariffa teleriscaldamento
I corrispettivi applicati ad una utenza prevedono le seguenti componenti:
– una quota fissa, il cui prezzo, espresso in € per mese e pari a € 10,00/mese, viene aggiornato con cadenza annuale;
– una quota variabile, il cui prezzo, espresso in € per kWh, è indicizzato al prezzo del gas naturale mensilmente definito da ARERA sul proprio sito internet per la componente materia gas naturale (materia prima gas (Cmem), approvvigionamento (CCR), commercializzazione al dettaglio (QVD) per i clienti domestici.
Per l’anno 2025 AIMAG SpA, con un’iniziativa volontaria e direttamente sostenuta, ha deciso di applicare la tariffa agevolata per i clienti vulnerabili.
L’agevolazione è destinata al singolo nucleo familiare nel caso in cui l’intestatario della fornitura sia di età superiore a 75 anni oppure risulti in possesso delle condizioni per l’ammissione al Bonus ARERA per disagio economico in relazione alla fornitura del servizio idrico integrato.
Tale tariffa risulterà applicata ai consumi dell’anno 2025.
Comune | Tariffa | Tipologia di utenza | Tipologia di utilizzo | Marzo 2025 |
BOMPORTO | Terziario (Comunale/Assimilata) | riscaldamento | residenziale | 0,1724 €/Kwh |
terziario | 0,1705 €/Kwh | |||
industriale | 0,1341 €/Kwh | |||
vulnerabili | 0,1524 €/Kwh | |||
acqua calda sanitaria | residenziale | 0,1724 €/Kwh | ||
terziario | 0,1705 €/Kwh | |||
industriale | 0,1341 €/Kwh | |||
vulnerabili | 0,1524 €/Kwh | |||
riscaldamento+acqua calda sanitaria | residenziale | 0,1724 €/Kwh | ||
terziario | 0,1705 €/Kwh | |||
industriale | 0,1341 €/Kwh | |||
vulnerabili | 0,1524 €/Kwh | |||
Civile | riscaldamento | residenziale | 0,1724 €/Kwh | |
terziario | 0,1705 €/Kwh | |||
industriale | 0,1341 €/Kwh | |||
vulnerabili | 0,1524 €/Kwh | |||
acqua calda sanitaria | residenziale | 0,1724 €/Kwh | ||
terziario | 0,1705 €/Kwh | |||
industriale | 0,1341 €/Kwh | |||
vulnerabili | 0,1524 €/Kwh | |||
riscaldamento+acqua calda sanitaria | residenziale | 0,1724 €/Kwh | ||
terziario | 0,1705 €/Kwh | |||
industriale | 0,1341 €/Kwh | |||
vulnerabili | 0,1524 €/Kwh | |||
Industriale | riscaldamento | residenziale | 0,1724 €/Kwh | |
terziario | 0,1705 €/Kwh | |||
industriale | 0,1341 €/Kwh | |||
vulnerabili | 0,1524 €/Kwh | |||
acqua calda sanitaria | residenziale | 0,1724 €/Kwh | ||
terziario | 0,1705 €/Kwh | |||
industriale | 0,1341 €/Kwh | |||
vulnerabili | 0,1524 €/Kwh | |||
riscaldamento+acqua calda sanitaria | residenziale | 0,1724 €/Kwh | ||
terziario | 0,1705 €/Kwh | |||
industriale | 0,1341 €/Kwh | |||
vulnerabili | 0,1524 €/Kwh | |||
MIRANDOLA | Terziario (Comunale/Assimilata) | riscaldamento | residenziale | 0,1724 €/Kwh |
terziario | 0,1705 €/Kwh | |||
industriale | 0,1341 €/Kwh | |||
vulnerabili | 0,1524 €/Kwh | |||
acqua calda sanitaria | residenziale | 0,1724 €/Kwh | ||
terziario | 0,1705 €/Kwh | |||
industriale | 0,1341 €/Kwh | |||
vulnerabili | 0,1524 €/Kwh | |||
riscaldamento+acqua calda sanitaria | residenziale | 0,1724 €/Kwh | ||
terziario | 0,1705 €/Kwh | |||
industriale | 0,1341 €/Kwh | |||
vulnerabili | 0,1524 €/Kwh | |||
Civile | riscaldamento | residenziale | 0,1724 €/Kwh | |
terziario | 0,1705 €/Kwh | |||
industriale | 0,1341 €/Kwh | |||
vulnerabili | 0,1524 €/Kwh | |||
acqua calda sanitaria | residenziale | 0,1724 €/Kwh | ||
terziario | 0,1705 €/Kwh | |||
industriale | 0,1341 €/Kwh | |||
vulnerabili | 0,1524 €/Kwh | |||
riscaldamento+acqua calda sanitaria | residenziale | 0,1724 €/Kwh | ||
terziario | 0,1705 €/Kwh | |||
industriale | 0,1341 €/Kwh | |||
vulnerabili | 0,1524 €/Kwh | |||
Industriale | riscaldamento | residenziale | 0,1724 €/Kwh | |
terziario | 0,1705 €/Kwh | |||
industriale | 0,1341 €/Kwh | |||
vulnerabili | 0,1524 €/Kwh | |||
acqua calda sanitaria | residenziale | 0,1724 €/Kwh | ||
terziario | 0,1705 €/Kwh | |||
industriale | 0,1341 €/Kwh | |||
vulnerabili | 0,1524 €/Kwh | |||
riscaldamento+acqua calda sanitaria | residenziale | 0,1724 €/Kwh | ||
terziario | 0,1705 €/Kwh | |||
industriale | 0,1341 €/Kwh | |||
vulnerabili | 0,1524 €/Kwh | |||
SAN FELICE SUL PANARO | Terziario (Comunale/Assimilata) | riscaldamento | residenziale | 0,1724 €/Kwh |
terziario | 0,1705 €/Kwh | |||
industriale | 0,1341 €/Kwh | |||
vulnerabili | 0,1524 €/Kwh | |||
acqua calda sanitaria | residenziale | 0,1724 €/Kwh | ||
terziario | 0,1705 €/Kwh | |||
industriale | 0,1341 €/Kwh | |||
vulnerabili | 0,1524 €/Kwh | |||
riscaldamento+acqua calda sanitaria | residenziale | 0,1724 €/Kwh | ||
terziario | 0,1705 €/Kwh | |||
industriale | 0,1341 €/Kwh | |||
vulnerabili | 0,1524 €/Kwh | |||
Civile | riscaldamento | residenziale | 0,1724 €/Kwh | |
terziario | 0,1705 €/Kwh | |||
industriale | 0,1341 €/Kwh | |||
vulnerabili | 0,1524 €/Kwh | |||
acqua calda sanitaria | residenziale | 0,1724 €/Kwh | ||
terziario | 0,1705 €/Kwh | |||
industriale | 0,1341 €/Kwh | |||
vulnerabili | 0,1524 €/Kwh | |||
riscaldamento+acqua calda sanitaria | residenziale | 0,1724 €/Kwh | ||
terziario | 0,1705 €/Kwh | |||
industriale | 0,1341 €/Kwh | |||
vulnerabili | 0,1524 €/Kwh | |||
Industriale | riscaldamento | residenziale | 0,1724 €/Kwh | |
terziario | 0,1705 €/Kwh | |||
industriale | 0,1341 €/Kwh | |||
vulnerabili | 0,1524 €/Kwh | |||
acqua calda sanitaria | residenziale | 0,1724 €/Kwh | ||
terziario | 0,1705 €/Kwh | |||
industriale | 0,1341 €/Kwh | |||
vulnerabili | 0,1524 €/Kwh | |||
riscaldamento+acqua calda sanitaria | residenziale | 0,1724 €/Kwh | ||
terziario | 0,1705 €/Kwh | |||
industriale | 0,1341 €/Kwh | |||
vulnerabili | 0,1524 €/Kwh |
Scarica le Condizioni generali di fornitura del servizio Teleriscaldamento