ATERSIR MODENA prezzo unitario in EURO, IVA esclusa |
AATO MANTOVA prezzo unitario in EURO, IVA esclusa |
|
RIATTIVAZIONE FORNITURA GIA’ ESISTENTE) | € 42,50 | € 43,50 |
ATTIVAZIONE NUOVA FORNITURA (nuova installazione misuratore acqua, a seguito di prima fornitura per l’immobile) | – | € 43,00 |
DISATTIVAZIONE FORNITURA (con o senza rimozione del misuratore) | – | € 43,50 |
RIATTIVAZIONE FORNITURA PER MOROSITA’ | € 42,50 | €43,50 |
ADDEBITO FORFETTARIO PRELIEVO ABUSIVO IN ASSENZA DEL MISURATORE’ | € 502,50 | € 502,050 |
RIMOZIONE DEL MISURATORE (per cessazione causa morosità, motivi di sicurezza, abusi, etc) | € 133,50 | € 137,00 |
SOSTITUZIONE DEL MISURATORE PER MANOMISSIONE | € 60,00 | € 61,50 |
SOSPENSIONE FORNITURA PER MOROSITA’ | € 42,50 | € 43,50 |
INSTALLAZIONE DISPOSITIVO MOROSITA’ PER MISURATORE ACCESSIBILE | € 201,00 | € 201,00 |
INSTALLAZIONE DISPOSITIVO MOROSITA’ PER MISURATORE PARZIALMENTE ACCESSIBILE O NON ACCESSIBILE | € 301,50 | € 301,50 |
VOLTURA CON LETTURA (DISDETTANTE) | – | € 5,50 |
VOLTURA CON LETTURA (SUBENTRANTE) | € 5,00 | € 5,50 |
VOLTURA IN CONTINUITA’ (MORTIS CAUSA) | – | – |
LETTURA STRAORDINARIA SU RICHIESTA UTENTE | € 40,50 | € 40,50 |
DEPOSITO CAUZIONALE- cliente domestico con pagamento tramite bollettino | € 40,00 | € 40,00 |
DEPOSITO CAUZIONALE- cliente condominiale con pagamento tramite bollettino | € 24,00 | € 24,00 |
DEPOSITO CAUZIONALE- non domestico con pagamento tramite bollettino (consumo da 0 a 100 mc) | € 15,00 | € 15,00 |
DEPOSITO CAUZIONALE – non domestico con pagamento tramite bollettino (consumo da 101 a 500 mc) | € 50,00 | € 50,00 |
DEPOSITO CAUZIONALE- non domestico con pagamento tramite bollettino (consumo da 501 a 5000 mc) | € 150,00 | € 150,00 |
DEPOSITO CAUZIONALE – non domestico con pagamento tramite bollettino (consumo oltre 5001 mc) | € 250,00 | € 250,00 |
ASSICURAZIONE FUGHE ACQUA (domestico) | € 6,20 | € 6,20 |
ASSICURAZIONE FUGHE ACQUA (extradomestico) | € 12,22 | € 12,22 |
VERIFICA MISURATORE con esito conforme alle tolleranze ammesse, comprese la prova del misuratore acqua da 1/2”, la sostituzione e la spedizione. (gratuito con esito non conforme) |
€ 2823,50 | € 283,50 |
VERIFICA MISURATORE con esito conforme alle tolleranze ammesse, comprese la prova del misuratore acqua da 3/4”, la sostituzione e la spedizione. (gratuito con esito non conforme) | € 355,00 | € 355,00 |
VERIFICA MISURATORE con esito conforme alle tolleranze ammesse, comprese la prova del misuratore acqua da 1” e 2″, la sostituzione e la spedizione. (gratuito con esito non conforme) | € 425,50 | € 425,50 |
VERIFICA LIVELLO PRESSIONE con esito conforme (misura in atmosfere) | € 62,00 | € 62,00 |
RIPARTIZIONE DEI CONSUMI DELL’UTENZA CONDOMINIALE sulla base dei consumi rilevati dal contatore generale e dai contatori divisionali; comprende il servizio di lettura dei divisionali, ripartizione e fatturazione dei consumi. Costo per ogni documento emesso da Aimag e per ogni contatore divisionale (misura in atmosfere) | € 5,50 | € 5,50 |