2019
|
||
ENTE DESTINATARIO DEL CONTRIBUTO | IMPORTO | MOTIVAZIONE |
LEGAMBIENTE EMILIA ROMAGNA | 2.000 | SPONSORIZZAZIONE COMUNI RICICLONI |
LEGAMBIENTE ITALIA | 4000 | SPONSORIZZAZIONE CONVEGNO BIOMETANO |
COMUNE DI CARPI | 3000 | FESTA DEL GIOCO |
CONSORZIO PER IL FESTIVAL DELLA MEMORIA | 2500 | FESTIVAL DELLA MEMORIA |
PROLOCO SAN GIACOMO SEGNATE | 200 | FIERA D’AGOSTO |
PROLOCO POGGIO RUSCO | 1500 | POGGIO NIGHTLIFE |
CIG – CONSORZIO ITALIANO GAS | 2000 | CONVEGNO BIOMETANO |
CIG – CONSORZIO ITALIANO GAS | 2000 | CONVEGNO BIOMETANO |
2018
|
||
ENTE DESTINATARIO DEL CONTRIBUTO | IMPORTO | MOTIVAZIONE |
LEGAMBIENTE EMILIA ROMAGNA | 2.000 | SPONSORIZZAZIONE COMUNI RICICLONI |
LEGAMBIENTE ITALIA | 4000 | SPONSORIZZAZIONE CONVEGNO BIOMETANO |
COMUNE DI CARPI | 3000 | FESTA DEL GIOCO |
CONSORZIO PER IL FESTIVAL DELLA MEMORIA | 5000 | FESTIVAL DELLA MEMORIA |
CIG – CONSORZIO ITALIANO GAS | 2000 | CONVEGNO BIOMETANO |
2017
|
||
ENTE DESTINATARIO DEL CONTRIBUTO | IMPORTO | MOTIVAZIONE |
LEGAMBIENTE | 5.000 | SPONSORIZZAZIONE CONFERENZA BIOMETANO A BOLOGNA DEL 06/02/17 |
DISTRETTO RURALE OLTREPO MANTOVANO | 1.000 | SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE GIOVANI START UP PRESSO NUOVO HUB DI QUISTELLO |
PRO LOCO DI POGGIO RUSCO | 1500 | SPONSORIZZAZIONE POGGIO NIGHTLIFE 2017 |
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CONTATTO | 1500 | EROGAZIONE LIBERALE ATTIVITA’ DELLA SOCIETA’ |