Sovvenzioni e contributi – Atti di concessione
2023
|
||
ENTE DESTINATARIO DEL CONTRIBUTO | IMPORTO | MOTIVAZIONE |
ASSOCIAZIONE CULTURALE APPENAPPENA | 10000 | FESTIVAL CONCENTRICO |
ASSOCIAZIONE ERO STRANIERO | 1000 | INIZIATIVA DELLA FESTA DELLA DONNA |
CONSORZIO PER IL FESTIVAL DELLA MEMORIA | 7000 | FESTIVAL MEMORIA |
ASSOCIAZIONE DONNE IN CENTRO | 1000 | RASSEGNA SGUARDI |
LEGAMBIENTE EMILIA-ROMAGNA | 2000 | INIZIATIVA COMUNI RICICLONI |
OFFICINA FUTURO FONDAZIONE MAW | 6000 | PROGETTO MATERIE STEM NELLE SCUOLE |
COMUNE DI BOMPORTO | 600 | SPONSORIZZAZIONE GIORNALINO FIERA SAN MARTINO |
FONDAZIONE CASA MUSICA ANDREOLI | 1500 | SPONSORIZZAZIONE BANDA JOHN LENNON |
NAZARENO SOCIETÀ COOP. | 3000 | SPONSORIZZAZIONE FESTIVAL DELLE ABILITÀ DIFFERENTI |
PRO LOCO SEGNATE | 200 | FIERA |
COMUNE DI BOMPORTO | 600 | SPONSORIZZAZIONE GIORNALINO FIERA SAN MARTINO |
MUTINA ENGINEERING – DIAGNOSI ENERGETICA CASA DEL VOLONTARIATO CARPI | 3000 | COLLABORAZIONE E PARTNERSHIP CON LA CASA DEL VOLONTARIATO |
ASSOCIAZIONE FUTURO ONLUS | 1200 | RACCOLTA FONDI COMUNI ALLUVIONATI ROMAGNA |
PLAYA D’EN FOSSA | 400 | MANIFESTAZIONE BENEFICIENZA CONCORDIA/SAN POSSIDONIO |
SCUOLA MATERNA ADANI MIRANDOLA | 1000 | PROGETTO ACQUA |
COMUNE QUISTELLO | 500 | FIERA |
2022
|
||
ENTE DESTINATARIO DEL CONTRIBUTO | IMPORTO | MOTIVAZIONE |
ASSOCIAZIONE CULTURALE APPENAPPENA | 7000 | FESTIVAL CONCENTRICO |
ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII | 1000 | INIZIATIVA DELLA FESTA DELLA DONNA |
CONSORZIO PER IL FESTIVAL DELLA MEMORIA | 7000 | FESTIVAL MEMORIA |
CONSULTA PROVINCIALE PER IL VOLONTARIATO | 1000 | SPONSORIZZAZIONE ATTIVITÀ DELL’ENTE |
COMUNE DI MEDOLLA | 4000 | 2012-2022 DECENNALE DEL TERREMOTO |
LEGAMBIENTE EMILIA-ROMAGNA | 2000 | INIZIATIVA COMUNI RICICLONI |
FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA ANDREOLI | 7000 | SPONSORIZZAZIONE CONCERTO SPIRA MIRABILIS |
OFFICINA FUTURO FONDAZIONE MAW | 6000 | PROGETTO MATERIE STEM NELLE SCUOLE |
MAILANDER | 2000 | SPONSORIZZAZIONE FESTIVAL ACQUA A TORINO |
ASSOCIAZIONE CULTURALE PLAYA D’EN FOSSA | 700 | SPONSORIZZAZIONE EVENTI A FOSSA DI CONCORDIA |
NAZARENO SOCIETÀ COOP. | 2000 | SPONSORIZZAZIONE FESTIVAL DELLE ABILITÀ DIFFERENTI |
PRO LOCO SEGNATE | 200 | FIERA |
COMUNE SAN PROSPERO | 2000 | SPONSORIZZAZIONE NUOVO MONUMENTO POST SISMA |
COMUNE DI POGGIO RUSCO | 700 | FIERA DI SETTEMBRE |
L’ACCENTO | 3800 | SPONSORIZZAZIONE FIERA MIRANDOLA |
BELLI E MONELLI | 3000 | SPONSORIZZAZIONE ASILO NIDO MIRANDOLA |
SCUOLA MEDIA “MONTANARI” – MIRANDOLA | 4500 | SPONSORIZZAZIONE PROGETTO ORTOLIAMO |
COMUNE DI BOMPORTO | 409 | SPONSORIZZAZIONE GIORNALINO FIERA SAN MARTINO |
2021
|
||
ENTE DESTINATARIO DEL CONTRIBUTO | IMPORTO | MOTIVAZIONE |
LEGAMBIENTE EMILIA ROMAGNA | 2500 | SPONSORIZZAZIONE COMUNI RICICLONI |
ASSOCIAZIONE APPENA APPENA | 7000 | FESTIVAL CONCENTRICO |
COMUNE BOMPORTO | 500 | FIERA SAN MARTINO |
CONSORZIO PER IL FESTIVAL DELLA MEMORIA | 7000 | FESTIVAL DELLA MEMORIA |
NAZARENO | 5000 | FESTIVAL ABILITA’ DIFFERENTI |
OFFICINA FUTURO MAW | 6000 | PRMOZIONE MATERIE STEM NELLE SCUOLE |
CENTRO ITALIANO FEMMINILE CASA DEL VOLONTARIATO (Carpi) | 500 | Iniziativa 8 marzo |
DONNE IN CENTRO A.P.S. (Mirandola) | 1000 | Iniziativa 8 marzo |
UNIONE DONNE IN ITALIA – UDI CARPI APS | 500 | Iniziativa 8 marzo |
IL MENECO’ | 1000 | LIM per scuola Medolla |
NOMISMA | 4000 | Sponsorizzazione dello studio denominato – Definizione delle linee strategiche della Bassa Modenese |
PARROCCHIA S.MARIA MAGGIORE MIRANDOLA | 500 | Mostra sull’acqua |
PORTA APERTA ONLUS | 4000 | Contributo per acquisto furgone progetti contro lo spreco alimentare |
PRO LOCO SEGNATE | 200 | Volantino Fiera |
TEAM9 U.C.INTERCOMUNALE AREA NORD | 2000 | Manifestazione ciclistica |
WELLSEE SRL | 15000 | Sponsorizzazione Film sulla memoria |
2020
|
||
ENTE DESTINATARIO DEL CONTRIBUTO | IMPORTO | MOTIVAZIONE |
LEGAMBIENTE EMILIA ROMAGNA | 2.000 | SPONSORIZZAZIONE COMUNI RICICLONI |
CLIMATHON CARPI | 500 | INIZIAITVA SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI |
COMUNE BOMPORTO | 500 | FIERA SAN MARTINO |
CONSORZIO PER IL FESTIVAL DELLA MEMORIA | 7000 | FESTIVAL DELLA MEMORIA |
NAZARENO | 5000 | FESTIVAL ABILITA’ DIFFERENTI |
OFFICINA FUTURO MAW | 6000 | PRMOZIONE MATERIE STEM NELLE SCUOLE |
2019
|
||
ENTE DESTINATARIO DEL CONTRIBUTO | IMPORTO | MOTIVAZIONE |
LEGAMBIENTE EMILIA ROMAGNA | 2.000 | SPONSORIZZAZIONE COMUNI RICICLONI |
LEGAMBIENTE ITALIA | 4000 | SPONSORIZZAZIONE CONVEGNO BIOMETANO |
COMUNE DI CARPI | 3000 | FESTA DEL GIOCO |
CONSORZIO PER IL FESTIVAL DELLA MEMORIA | 2500 | FESTIVAL DELLA MEMORIA |
PROLOCO SAN GIACOMO SEGNATE | 200 | FIERA D’AGOSTO |
PROLOCO POGGIO RUSCO | 1500 | POGGIO NIGHTLIFE |
CIG – CONSORZIO ITALIANO GAS | 2000 | CONVEGNO BIOMETANO |
2018
|
||
ENTE DESTINATARIO DEL CONTRIBUTO | IMPORTO | MOTIVAZIONE |
LEGAMBIENTE EMILIA ROMAGNA | 2.000 | SPONSORIZZAZIONE COMUNI RICICLONI |
LEGAMBIENTE ITALIA | 4000 | SPONSORIZZAZIONE CONVEGNO BIOMETANO |
COMUNE DI CARPI | 3000 | FESTA DEL GIOCO |
CONSORZIO PER IL FESTIVAL DELLA MEMORIA | 5000 | FESTIVAL DELLA MEMORIA |
CIG – CONSORZIO ITALIANO GAS | 2000 | CONVEGNO BIOMETANO |
2017
|
||
ENTE DESTINATARIO DEL CONTRIBUTO | IMPORTO | MOTIVAZIONE |
LEGAMBIENTE | 5.000 | SPONSORIZZAZIONE CONFERENZA BIOMETANO A BOLOGNA DEL 06/02/17 |
DISTRETTO RURALE OLTREPO MANTOVANO | 1.000 | SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE GIOVANI START UP PRESSO NUOVO HUB DI QUISTELLO |
PRO LOCO DI POGGIO RUSCO | 1500 | SPONSORIZZAZIONE POGGIO NIGHTLIFE 2017 |
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CONTATTO | 1500 | EROGAZIONE LIBERALE ATTIVITA’ DELLA SOCIETA’ |
2018
|
||
ENTE DESTINATARIO DEL CONTRIBUTO | IMPORTO | MOTIVAZIONE |
LEGAMBIENTE EMILIA ROMAGNA | 2.000 | SPONSORIZZAZIONE COMUNI RICICLONI |
LEGAMBIENTE ITALIA | 4000 | SPONSORIZZAZIONE CONVEGNO BIOMETANO |
COMUNE DI CARPI | 3000 | FESTA DEL GIOCO |
CONSORZIO PER IL FESTIVAL DELLA MEMORIA | 5000 | FESTIVAL DELLA MEMORIA |
CIG – CONSORZIO ITALIANO GAS | 2000 | CONVEGNO BIOMETANO |
2017
|
||
ENTE DESTINATARIO DEL CONTRIBUTO | IMPORTO | MOTIVAZIONE |
LEGAMBIENTE | 5.000 | SPONSORIZZAZIONE CONFERENZA BIOMETANO A BOLOGNA DEL 06/02/17 |
DISTRETTO RURALE OLTREPO MANTOVANO | 1.000 | SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE GIOVANI START UP PRESSO NUOVO HUB DI QUISTELLO |
PRO LOCO DI POGGIO RUSCO | 1500 | SPONSORIZZAZIONE POGGIO NIGHTLIFE 2017 |
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CONTATTO | 1500 | EROGAZIONE LIBERALE ATTIVITA’ DELLA SOCIETA’ |