TELERISCALDAMENTO – CITTADINI E AZIENDE
La tariffa teleriscaldamento
I corrispettivi applicati ad una utenza prevedono le seguenti componenti:
– una quota fissa, il cui prezzo, espresso in € per mese e pari a € 10,00/mese, viene aggiornato con cadenza annuale;
– una quota variabile, il cui prezzo, espresso in € per kWh, è indicizzato al prezzo del gas naturale mensilmente definito da ARERA sul proprio sito internet per la componente materia gas naturale (materia prima gas (Cmem), approvvigionamento (CCR), commercializzazione al dettaglio (QVD) per i clienti domestici.
Comune | Tariffa | Tipologia di utenza | Tipologia di utilizzo | Agosto 2024 |
BOMPORTO | Terziario (Comunale/Assimilata) | riscaldamento | residenziale | 0,1440 €/Kwh |
terziario | 0,1424 €/Kwh | |||
industriale | 0,1120 €/Kwh | |||
acqua calda sanitaria | residenziale | 0,1440 €/Kwh | ||
terziario | 0,1424 €/Kwh | |||
industriale | 0,1120 €/Kwh | |||
riscaldamento + acqua calda sanitaria | residenziale | 0,1440 €/Kwh | ||
terziario | 0,1424 €/Kwh | |||
industriale | 0,1120 €/Kwh | |||
Civile | riscaldamento | residenziale | 0,1440 €/Kwh | |
terziario | 0,1424 €/Kwh | |||
industriale | 0,1120 €/Kwh | |||
acqua calda sanitaria | residenziale | 0,1440 €/Kwh | ||
terziario | 0,1424 €/Kwh | |||
industriale | 0,1120 €/Kwh | |||
riscaldamento + acqua calda sanitaria | residenziale | 0,1440 €/Kwh | ||
terziario | 0,1424 €/Kwh | |||
industriale | 0,1120 €/Kwh | |||
Industriale | riscaldamento | residenziale | 0,1440 €/Kwh | |
terziario | 0,1424 €/Kwh | |||
industriale | 0,1120 €/Kwh | |||
acqua calda sanitaria | residenziale | 0,1440 €/Kwh | ||
terziario | 0,1424 €/Kwh | |||
industriale | 0,1120 €/Kwh | |||
riscaldamento + acqua calda sanitaria | residenziale | 0,1440 €/Kwh | ||
terziario | 0,1424 €/Kwh | |||
industriale | 0,1120 €/Kwh | |||
MIRANDOLA | Terziario (Comunale/Assimilata) | riscaldamento | residenziale | 0,1440 €/Kwh |
terziario | 0,1424 €/Kwh | |||
industriale | 0,1120 €/Kwh | |||
acqua calda sanitaria | residenziale | 0,1440 €/Kwh | ||
terziario | 0,1424 €/Kwh | |||
industriale | 0,1120 €/Kwh | |||
riscaldamento + acqua calda sanitaria | residenziale | 0,1440 €/Kwh | ||
terziario | 0,1424 €/Kwh | |||
industriale | 0,1120 €/Kwh | |||
Civile | riscaldamento | residenziale | 0,1440 €/Kwh | |
terziario | 0,1424 €/Kwh | |||
industriale | 0,1120 €/Kwh | |||
acqua calda sanitaria | residenziale | 0,1440 €/Kwh | ||
terziario | 0,1424 €/Kwh | |||
industriale | 0,1120 €/Kwh | |||
riscaldamento + acqua calda sanitaria | residenziale | 0,1440 €/Kwh | ||
terziario | 0,1424 €/Kwh | |||
industriale | 0,1120 €/Kwh | |||
Industriale | riscaldamento | residenziale | 0,1440 €/Kwh | |
terziario | 0,1424 €/Kwh | |||
industriale | 0,1120 €/Kwh | |||
acqua calda sanitaria | residenziale | 0,1440 €/Kwh | ||
terziario | 0,1424 €/Kwh | |||
industriale | 0,1120 €/Kwh | |||
riscaldamento + acqua calda sanitaria | residenziale | 0,1440 €/Kwh | ||
terziario | 0,1424 €/Kwh | |||
industriale | 0,1120 €/Kwh | |||
SAN FELICE SUL PANARO | Terziario (Comunale/Assimilata) | riscaldamento | residenziale | 0,1440 €/Kwh |
terziario | 0,1424 €/Kwh | |||
industriale | 0,1120 €/Kwh | |||
acqua calda sanitaria | residenziale | 0,1440 €/Kwh | ||
terziario | 0,1424 €/Kwh | |||
industriale | 0,1120 €/Kwh | |||
riscaldamento + acqua calda sanitaria | residenziale | 0,1440 €/Kwh | ||
terziario | 0,1424 €/Kwh | |||
industriale | 0,1120 €/Kwh | |||
Civile | riscaldamento | residenziale | 0,1440 €/Kwh | |
terziario | 0,1424 €/Kwh | |||
industriale | 0,1120 €/Kwh | |||
acqua calda sanitaria | residenziale | 0,1440 €/Kwh | ||
terziario | 0,1424 €/Kwh | |||
industriale | 0,1120 €/Kwh | |||
riscaldamento + acqua calda sanitaria | residenziale | 0,1440 €/Kwh | ||
terziario | 0,1424 €/Kwh | |||
industriale | 0,1120 €/Kwh | |||
Industriale | riscaldamento | residenziale | 0,1440 €/Kwh | |
terziario | 0,1424 €/Kwh | |||
industriale | 0,1120 €/Kwh | |||
acqua calda sanitaria | residenziale | 0,1440 €/Kwh | ||
terziario | 0,1424 €/Kwh | |||
industriale | 0,1120 €/Kwh | |||
riscaldamento + acqua calda sanitaria | residenziale | 0,1440 €/Kwh | ||
terziario | 0,1424 €/Kwh | |||
industriale | 0,1120 €/Kwh |
Scarica le Condizioni generali di fornitura del servizio Teleriscaldamento